Statistieken Zaterdag Reserven Afd. C - 2013-2014

Naam Selecties Goals Assist Geel Rood
Brice Elskens 15 13 2 0 0
Stijn Janssen 14 3 0 3 0
Frederik Ureel 13 0 1 3 0
Johan Ureel 13 0 1 3 0
Gert Craessaerts 13 0 0 0 0
Vlad Iftode 12 0 1 0 0
Steven Verdeyen 10 1 0 4 1
David Serkeyn 8 0 0 2 0
Joerie Laes 7 1 1 0 0
Timothy De Wals 6 0 0 0 0
Valdrim Ajeti 5 2 3 1 0
Jakob Falk 5 2 2 0 0
Kapri Kamara 5 2 1 0 0
Bram Nuyts 5 2 1 0 0
Bert Coenaerts 5 1 0 0 0
Jeremy Burton 5 0 1 0 0
Peter Vangestel 5 0 1 0 0
Erwin Ramaekers 5 0 0 0 0
Lander Luppens 4 2 1 0 0
Thomas Van Cauwelaert 4 1 1 0 0
Leo Van Domselaar 4 0 1 0 0
David Balis 4 0 0 0 0
Dries Decoster 4 0 0 0 0
Bert Willegems 4 0 0 0 0
Koen Cleynhens 3 2 2 0 0
Bert Decoster 3 0 0 0 0
Arno Geeraerts 3 0 0 0 0
Wim Machtelinckx 3 0 0 0 0
Gunter Verdeyen 3 0 0 0 0
Cédric Nelissen 2 1 0 0 0
Seppe Roekens 2 1 0 0 0
Erwin Walraevens 2 1 0 0 0
Robin Smets 2 0 1 0 0
Bart Vandermosten 2 0 0 0 0
Steven Feyaerts 1 1 0 0 0
Wim Blockmans 1 0 0 0 0
Johan Duré 1 0 0 0 0
Benjamin Matthijs 1 0 0 0 0
Morgan 1 0 0 0 0
Gilles Pruniau 1 0 0 0 0
Anthony Siffert 2 0 0 0 0
Jeroen Spreutels 1 0 0 0 0
           
TOTAAL 210 36 21 16 1





Doelpunten (36):  

Brice Elskens 13
  Stijn Janssen 3
  Valdrim Ajeti 2
  Koen Cleynhens 2
  Jakob Falk 2
  Kapri Kamara 2
  Lander Luppens 2
  Bram Nuyts 2
  Bert Coenaerts 1
  Steven Feyaerts 1
  Joerie Laes 1
  Cédric Nelissen 1
  Seppe Roekens 1
  Thomas Van Cauwelaert 1
  Steven Verdeyen 1
  Erwin Walraevens 1





Assists: (21)  

Valdrim Ajeti 3
  Koen Cleynhens 2
  Brice Elskens 2
  Jakob Falk 2
  Jeremy Burton 1
  Vlad Iftode 1
  Kapri Kamara 1
  Joerie Laes 1
  Lander Luppens 1
  Bram Nuyts 1
  Robin Smets 1
  Frederik Ureel 1
  Johan Ureel 1
  Thomas Van Cauwelaert 1
  Leo Vandomselaar 1
  Peter Vangestel 1





Gele kaarten: (16)  

Steven Verdeyen 4
  Stijn Janssen 3
  Frederik Ureel 3
  Jo Ureel 3
  David Serkeyn 2
  Valdrim Ajeti 1





Rode kaarten: (1)  

Steven Verdeyen 1
  Naam speler ..





Strafschoppen: (1/1)  

Valdrim Ajeti 1
  Naam speler ..