Statistieken Veteranen - 2013-2014

Naam Selecties Goals Assist Geel Rood
Joel Vannetelbosch 22 0 0 0 0
Michel Leunis 21 7 1 0 0
Peter Coenaers 19 2 2 0 0
Bart Vannetelbosch 19 0 0 0 0
Erwin Ramaekers 18 2 4 0 0
Dirk De Vos 15 0 0 0 0
Erik Libois 15 0 0 0 0
Nils Goovaerts 15 6 4 0 0
Kevin Vandersmissen 16 5 3 0 0
Denis Deschrijvere 13 3 0 0 0
Axel Smets 15 2 7 0 0
Alain Boon 12 0 0 0 0
Stef De Cock 10 2 2 0 0
Johan Duré 11 2 0 0 0
Teuvo Taymans 9 0 2 0 0
Olivier Fivez 11 0 0 0 0
Thierry Van den Meersche 9 1 0 0 0
Francesco Di Lillo 9 5 0 0 0
Kris Saerens 5 4 1 0 0
Kristof Mullie 5 1 1 0 0
Boban Filic 5 0 0 0 0
Mark De Vos 5 1 0 0 0
Michel Stepanovic 5 0 0 0 0
Marc Timmermans 5 0 0 0 0
David Vandeput 4 0 0 0 0
Steven Verdeyen 3 3 0 0 0
Peter Simkens 4 2 0 0 0
Stijn Janssen 3 0 0 0 0
Erwin Walraevens 3 0 0 0 0
Gerrit Notebaert 3 0 3 0 0
Peter Poppe 3 0 0 0 0
Vlad Iftode 1 1 0 0 0
Johan Ureel 1 1 0 0 0
David Balis 1 0 0 0 0
Clément 1 0 0 0 0
Peter Jennes 1 0 0 0 0
Joerie Laes 1 0 0 0 0
David Serkeyn 1 0 0 0 0
Bjorn Steuts 1 0 0 0 0
Frederik Ureel 1 0 0 0 0
Rik Van Caenegem 1 0 0 0 0
Bert Willegems 1 0 0 0 0
           
TOTAAL 323 50 30 0 0





Doelpunten (50):  

Michel Leunis 7
  Nils Goovaerts 6
  Kevin Vandersmissen 5
  Francesco Di Lillo 4
  Kris Saerens 4
  Denis Deschrijvere 3
  Steven Verdeyen 3
  Peter Coenaers 2
  Stef De Cock 2
  Johan Dure 2
  Erwin Ramaekers 2
  Peter Simkens 2
  Axel Smets 2
  Mark De Vos 1
  Francesco Di Lillo 1
  Vlad Iftode 1
  Kristof Mullie 1
  Jo Ureel 1
  Thierry Van den Meersche 1





Assists: (30)  

Axel Smets 7
  Nils Goovaerts 4
  Erwin Ramaekers 4
  Gerrit Notebaert 3
  Kevin Vandersmissen 3
  Peter Coenaers 2
  Stef De Cock 2
  Teuvo Taymans 2
  Michel Leunis 1
  Kristof Mullie 1
  Kris Saerens 1