Statistieken Zondag Reserven Afd. C

Naam Goals Geel Rood # wedstrijden # minuten
Abeloos Eddy 0 0 0 1 90
Balis David 0 0 0 9 420
Coveliers Julien 2 0 0 10 810
Cleopater Dennis 2 0 0 2 135
Craessaerts Gert 0 0 0 1 90
De Vos Dirk 0 0 0 8 639
De Vos Mark 1 0 0 9 765
Demeester Christophe 0 0 0 16 1350
Depré Koen 0 0 0 21 1568
Eggerickx Dirk 1 0 0 5 450
Gilis Wim 0 0 0 6 268
Harbali Medi * 0 0 0 1 45
Keppens Peter 0 0 0 4 315
Leunis Michel 3 2 0 18 1590
Luppens Stef 0 0 0 1 30
Maeremans Steve 0 0 0 1 90
Malfait Joost 0 1 0 11 990
Mels Andreas 1 0 0 12 1035
Serkeyn David 0 0 0 1 30
Sterckx Pascal 0 0 0 1 45
Steuts Bjorn 0 0 0 6 525
Taymans Teuvo 0 2 0 17 1454
Ureel Fredje 1 0 0 1 90
Ureel Johan 0 0 0 3 225
Van De Riet Marc 0 0 0 2 38
Vanden Wijngaert Arne 0 0 0 1 45
Vannetelbosch Joël 1 3 0 9 810
Van Nieuwenhoeve Koen 0 1 0 7 540
Vansteenbeeck Johny 0 0 0 6 279
Vanuytrecht Dirk 2 2 0 18 1506
Verboomen Kris 5 0 0 15 1350
Verdeyen Steven 1 0 0 17 1336
Verhulst Mark 0 0 0 8 630
Vroom Niki 0 0 0 4 256
Vroom Tim 0 0 0 3 270
Walraevens Erwin 0 0 0 1 90
Willegems Bert 0 0 0 8 546
TOTAAL : 20 11 0 22 1980

OPMERKINGEN:
(*) : heeft de club reeds verlaten
Slechts 22 wedstrijden opgenomen in de tabel wegens twee wedstrijden niet gespeeld (tegen Meerbeek en Bertem)