Statistieken Zaterdag Reserven Afd. L

Naam Goals Assist Geel Rood Selectie Basis Wissel Inval Minuten
Jo Ureel 2 2 2 0 16 15 0 1 1379
Michael Ockerman 5 3 0 0 17 15 4 2 1240
Benny Decafmeyer 6 3 0 0 14 13 1 1 1170
Jan Schroyens 3 2 0 0 17 12 3 5 1154
Julien Coveliers 9 6 1 0 13 13 1 0 1141
Sandy Vanderhoeven 0 0 1 0 13 13 1 0 1140
Steven Verdeyen 0 0 3 1 12 12 3 0 936
Yves Mesmans 0 0 0 0 10 10 0 0 900
David Lenaertz 0 0 0 0 11 9 0 2 827
Dirk Eggerickx 7 2 0 0 11 8 0 3 825
Felipe Pinto Da Silva 22 5 0 0 8 6 1 2 648
Bert Willegems 3 7 1 0 11 7 3 4 642
Gert Crassaerts 3 3 1 0 7 7 1 0 600
Steven Vreven 7 2 0 0 8 8 2 0 600
Pascal Sterckx 1 0 0 0 7 7 1 0 585
Steven Meert 5 4 0 0 8 7 2 1 585
Olivier Troubleyn 6 6 0 0 8 7 1 1 585
Teuvo Taymans 0 0 0 0 10 3 0 7 567
Tim Taverniers 0 0 1 0 5 4 0 1 405
Wim Machtelinckx 0 0 0 0 4 4 0 0 360
Karel Stassart 0 0 0 0 5 5 3 0 338
Axel Smets 1 1 0 0 4 4 1 0 315
Carlos Ensinas 1 6 0 0 4 4 1 0 315
Fred Marckx 1 1 0 0 3 3 1 0 225
Steven Deleul 0 1 0 0 2 2 0 0 180
Hassan Salek El Chergui 5 0 0 0 2 2 0 0 180
Peter Keppens 3 0 0 0 2 2 1 0 148
Fred Ureel 0 1 0 0 1 1 0 0 90
Erwin Walraevens 0 1 0 0 1 1 0 0 90
Wim Eggerickx 0 0 0 0 1 1 0 0 90
Arne Vanden Wijngaert 0 0 0 0 1 1 0 0 90
Michel Leunis 0 0 0 0 1 1 0 0 90
Peter Vangestel 0 0 0 0 1 1 0 0 90
Andreas Mels 0 0 0 0 1 0 0 1 45
TOTAAL 90 56 10 1 239 208 31 31 1710

(*) : heeft de club tijdens het seizoen verlaten




Doelpunten (90):  

Felipe 'Pinto' Da Silva 22
  Julien Coveliers 9
  Dirk Eggerickx 7
  Steven Vreven 7
  Benny Decafmeyer 6
  Olivier Troubleyn 6
  Steven Meert 5
  Hassan Salek El Chergui 5
  Michael Ockerman 5
  Gert Crassaerts 3
  Jan Schroyens 3
  Bert Willegems 3
  Peter Keppens 3
  Jo Ureel 2
  Fred Marckx 1
  Axel Smets 1
  Carlos Ensinas 1
  Pascal Sterckx 1





Gele kaarten: (10)  

Steven Verdeyen 3
  Jo Ureel 2
  Gert Crassaerts 1
  Sandy Vanderhoeven 1
  Bert Willegems 1
  Tim Taverniers 1
  Julien Coveliers 1





Rode kaarten: (1)  

Steven Verdeyen 1





Strafschoppen: (4/6)  

Jo Ureel 2/3
  Julien Coveliers 1/1
  Peter Keppens 1/1
  Carlos Ensinas 0/1





Vriendschappelijke- en bekerwedstrijden:

Doelpunten (9): Steve Maeremans 3
Axel Smeets 2
Mark De Vos 1
Rik Van Canegem 1
Jan Schroyens 1
Jo Ureel 1