Statistieken Zondag Reserven Afd. B

Naam Goals Assist Geel Rood Selectie Basis Wissel Inval Minuten
Stef De Cock 13 3 1 0 22 22 5 0 1820
Erwin Walraevens 10 6 0 0 20 20 2 0 1765
Joost Malfait 2 4 0 0 20 20 2 0 1710
David Townshend 2 1 0 0 19 19 1 0 1665
Michel Leunis 0 5 1 0 20 18 3 2 1610
Johan Vandenbosch 20 6 0 0 20 20 6 0 1585
Mark De Vos 0 1 0 1 20 19 5 1 1520
Rik Van Caenegem 3 11 0 0 16 15 3 1 1418
Koen Depre 0 0 0 0 17 13 2 4 1260
Wim Eggerickx 2 0 0 1 16 15 6 1 1175
Teuvo Taymans 0 4 3 0 18 15 8 3 1120
Brian Vandael 1 0 0 0 18 8 3 10 1035
David Balis 2 0 0 0 20 8 7 12 982
Andreas Mels 0 0 0 0 10 10 4 0 728
Christophe Demeester 1 0 0 0 12 7 4 5 725
Bert Willegems 0 1 1 0 8 8 4 1 602
Steven Verdeyen 0 1 1 0 8 5 2 4 465
Peter Geerts 1 1 0 0 6 3 0 3 420
Kevin Cumps 1 0 0 0 22 1 1 21 371
Steve Maeremans 0 0 0 0 2 2 0 0 180
Bart Vermeulen 0 0 1 0 2 2 1 0 135
Robin Smets 5 0 0 0 2 1 1 1 115
Gunter Verdeyen 3 0 0 0 2 1 1 1 115
Jo Ureel 0 0 0 0 1 1 0 0 90
Dirk Eggerickx 0 0 0 0 1 0 0 1 45
Owngoal 1                
TOTAAL 67 44 8 2 324 253 72 72 2070





Doelpunten (67):  

Johan Vandenbosch 20
  Stef De Cock 13
  Erwin Walraevens 10
  Robin Smets 5
  Rik Van Caenegem 3
  Gunter Verdeyen 3
  David Balis 2
  Wim Eggerickx 2
  Joost Malfait 2
  David Townshend 2
  Kevin Cumps 1
  Christophe Demeester 1
  Peter Geerts 1
  Brian Vandael 1
  Owngoal 1





Gele kaarten: (8)  

Teuvo Taymans 3
  Stef De Cock 1
  Michel Leunis 1
  Steven Verdeyen 1
  Bart Vermeulen 1
  Bert Willegems 1





Rode kaarten: (2)  

Mark De Vos 1
  Wim Eggerickx 1





Strafschoppen: (3/4)  

Erwin Walraevens 3/3
  Rik Van Caenegem 0/1