Statistieken 1e ploeg (3e Prov. E)

Naam Goals Assist Geel Rood Selectie Basis Wissel Inval Minuten
Gerrit Dewit 7 8 4 1 28 28 5 0 2442
Peter Vangestel 2 6 4 1 27 27 3 0 2389
Steven Feyaerts 5 2 3 3 26 25 0 1 2240
Wim Machtelinckx 0 0 0 0 26 24 2 2 2187
Stijn Vercarre 5 1 9 0 27 23 13 2 1885
Frederik Ureel 0 0 1 0 23 20 0 2 1855
Karel Stassart 1 0 4 0 27 21 8 5 1839
Sven Vercarre 10 2 0 1 21 20 3 1 1765
Mattias Leskens 1 0 7 1 22 18 2 3 1753
Gert Craessaerts 2 2 1 1 26 21 6 4 1744
Erold Dutilleux 0 0 3 0 24 22 2 0 1735
Steven Deleul 5 0 0 0 24 19 10 4 1474
Ivo Schapdryver 1 0 2 0 19 15 3 2 1263
Felipe Pinto 4 4 2 0 10 9 3 1 764
Steven Meert 0 1 0 0 12 7 3 4 707
Gunter Verdeyen 0 0 0 0 25 7 0 2 695
Marinho Perdieus 0 2 0 0 16 5 4 6 530
Ben Vancaudenberg 0 0 0 0 9 4 1 5 406
Carlos Ensinas 0 1 1 0 13 2 3 10 371
Bert Ockerman 0 0 1 0 15 2 0 8 317
David Vekeman 1 0 1 0 6 2 0 4 302
Nico Denayer 0 0 0 0 5 4 3 1 277
Tim De Raeve 0 0 0 0 5 2 1 3 248
Bart Vermeulen 0 0 0 0 1 1 0 0 90
Carlos Wierpand 0 0 0 0 6 0 0 3 78
Senne De Brouwer 0 0 0 0 3 0 0 1 16
Robin Smets 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Stijn Janssen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Own-goal 1                
TOTAAL 45 29 43 8 417 319 73 73 2610





Doelpunten (45):  

Sven Vercarre 10
  Gerrit Dewit 7
  Steven Deleul 5
  Steven Feyaerts 5
  Stijn Vercarre 5
  Felipe Pinto 4
  Gert Craessaerts 2
  Peter Vangestel 2
  Mattias Leskens 1
  Ivo Schapdryver 1
  Karel Stassart 1
  David Vekeman 1
  Own-goal 1





Assists (29):  

Gerrit Dewit 8
  Peter Vangestel 6
  Felipe Pinto 4
  Gert Craessaerts 2
  Steven Feyaerts 2
  Marinho Perdieus 2
  Sven Vercarre 2
  Carlos Ensinas 1
  Steven Meert 1
  Stijn Vercarre 1





Gele kaarten: (43)  

Stijn Vercarre 9
  Mattias Leskens 7
  Gerrit Dewit 4
  Karel Stassart 4
  Peter Vangestel 4
  Erold Dutilleux 3
  Steven Feyaerts 3
  Felipe Pinto 2
  Ivo Schapdryver 2
  Gert Craessaerts 1
  Carlos Ensinas 1
  Bert Ockerman 1
  Frederik Ureel 1
  David Vekeman 1





Rode kaarten: (8)  

Steven Feyaerts 3
  Gert Craessaerts 1
  Gerrit Dewit 1
  Mattias Leskens 1
  Peter Vangestel 1
  Sven Vercarre 1





Strafschoppen: (0/0)