Statistieken Zondag Reserven Afd. B

Naam Goals Assist Geel Rood Selectie Basis Wissel Inval Minuten
Erwin Walraevens 7 6 2 0 22 21 1 1 1900
Michel Leunis 0 2 3 0 22 20 1 2 1810
Brian Vandael 0 1 7 0 20 19 2 1 1665
Gunter Verdeyen 9 3 0 0 18 18 1 0 1618
Teuvo Taymans 1 0 2 1 19 18 4 0 1564
Koen Depre 0 0 0 0 18 15 3 3 1450
David Townshend 3 0 0 0 16 16 0 0 1440
Stef De Cock 3 4 0 0 16 14 0 2 1350
Rik Van Caenegem 2 6 2 0 18 16 4 1 1335
David Balis 2 0 0 1 23 14 10 8 1270
Bert Willegems 2 2 2 0 14 13 10 0 1029
Christophe Demeester 0 0 0 0 15 11 1 2 1010
Johan Vandenbosch 3 2 0 0 12 11 3 1 915
Robin Smets 6 2 1 0 10 8 2 2 802
Gerry Verdeyen 3 2 4 0 8 8 3 0 634
Jonas Chevrolet 0 0 0 0 5 5 1 0 446
Kevin Vandael 0 1 0 0 5 4 1 1 360
Steven Verdeyen 0 0 1 0 4 4 0 0 360
Joost Malfait 1 0 0 0 4 4 1 0 350
Dennis Cleopater 0 1 0 0 5 4 3 1 330
Tjorven Perdieus 1 0 0 0 3 3 0 0 270
Frederik Ureel 0 1 0 0 3 3 0 0 270
Kevin Cumps 0 0 0 0 23 0 0 23 250
Steven Meert 1 1 0 0 2 2 0 0 180
Dirk Eggerickx 1 0 0 0 2 2 0 0 180
Dirk De Vos 0 0 0 0 2 2 0 0 180
Jo Ureel 0 0 0 0 2 2 0 0 180
Mark De Vos 0 0 0 0 4 0 1 4 163
Marinho Perdieus 1 0 0 0 1 1 0 0 90
Mark Verhulst 0 0 0 0 1 1 1 0 80
Peter Coenaerts 0 0 0 0 2 0 0 2 75
Gert Craessaerts 0 0 0 0 1 1 1 0 45
                   
TOTAAL 46 35 23 2 320 264 53 53 2160





Doelpunten (46):  

Gunter Verdeyen 9
  Erwin Walraevens 7
  Robin Smets 6
  Stef De Cock 3
  David Townshend 3
  Johan Vandenbosch 3
  Gerry Verdeyen 3
  David Balis 2
  Rik Van Caenegem 2
  Bert Willegems 2
  Dirk Eggerickx 1
  Joost Malfait 1
  Steven Meert 1
  Marinho Perdieus 1
  Tjorven Perdieus 1
  Teuvo Taymans 1





Assists (33):  

Erwin Walraevens 6
  Rik Van Caenegem 5
  Stef De Cock 4
  Gunter Verdeyen 3
  Michel Leunis 2
  Robin Smets 2
  Johan Vandenbosch 2
  Gerry Verdeyen 2
  Bert Willegems 2
  Dennis Cleopater 1
  Steven Meert 1
  Frederik Ureel 1
  Brian Vandael 1
  Kevin Vandael 1





Gele kaarten: (22)  

Brian Vandael 7
  Michel Leunis 3
  Gerry Verdeyen 3
  Teuvo Taymans 2
  Rik Van Caenegem 2
  Erwin Walraevens 2
  Bert Willegems 2
  Robin Smets 1
  Steven Verdeyen 1





Rode kaarten: (2)  

David Balis 1
  Teuvo Taymans 1





Strafschoppen: (4/5)  

Erwin Walraevens 4/4
  Robin Smets 0/1