Statistieken 1e ploeg (3e Prov. E)
(laatste update: 12/04/2015)


Naam Selecties Minuten Goals Assist Geel Rood
             
Dimitri De Wilde 30 2619 7 0 1 0
Moustafa Mirza 27 2269 7 0 9 1
Joeri Devolder 26 1856 5 0 2 0
Wim Blockmans 23 2025 0 0 0 0
Niels De Greef 22 1937 1 0 3 0
Vincent Vanden Bossche 22 1842 1 0 4 0
Jeroen Spreutels 22 1720 5 0 7 0
Christophe Ingelbrecht 21 1768 0 0 7 1
Gregory Perneel 20 1244 1 0 4 0
Vincent Laduron 20 618 1 0 2 0
Guillaume Vanhemelryck 19 1629 0 0 2 0
Bert Decoster 19 1555 0 0 1 0
Valdrim Ajeti 19 1552 2 0 4 0
Peter Vangestel 18 877 1 0 3 0
Dave Popelier 17 857 0 0 3 0
Koen Cleynhens 17 782 1 0 5 0
Niels Vanden Eynde 13 766 2 0 0 0
Dries Decoster 11 844 0 0 2 1
Lander Luppens 11 414 0 0 0 0
Jannick Feyaerts 11 135 0 0 0 0
Najb Chekor 9 6 0 0 0 0
Benjamin Matthijs 8 652 0 0 3 0
Wim Machtelinckx 8 579 0 0 0 0
Bram Demeersman 8 210 0 0 0 0
Jakob Falk 6 540 0 0 0 0
Michael Van T Westende 5 178 0 0 1 0
Cédric Nelissen 4 185 0 0 1 0
Axel Kasa Vubu 4 51 0 0 0 0
Steven Feyaerts 3 185 0 0 1 0
Morgan Meyer-Horn 3 49 0 0 1 0
Max Stocks 3 0 0 0 0 0
             
TOTAAL 434   34 0 66 3







Doelpunten (34):  

Dimitri De Wilde 7
  Moustafa Mirza 7
  Joeri Devolder 5
  Jeroen Spreutels 5
  Valdrim Ajeti 2
  Niels Vanden Eynde 2
  Koen Cleynhens 1
  Niels De Greef 1
  Vincent Laduron 1
  Gregory Perneel 1
  Vincent Vanden Bossche 1
  Peter Vangestel 1





Gele kaarten: (66)  

Moustafa Mirza 9
  Christophe Ingelbrecht 7
  Jeroen Spreutels 7
  Koen Cleynhens 5
  Valdrim Ajeti 4
  Gregory Perneel 4
  Vincent Vanden Bossche 4
  Niels De Greef 3
  Benjamin Matthijs 3
  Dave Popelier 3
  Peter Vangestel 3
  Dries Decoster 2
  Joeri Devolder 2
  Vincent Laduron 2
  Guillaume Vanhemelryck 2
  Bert Decoster 1
  Dimitri De Wilde 1
  Steven Feyaerts 1
  Morgan Meyer-Horn 1
  Cédric Nelissen 1
  Michael Van T Westende 1





Rode kaarten: (3)  

Dries Decoster 1
  Christophe Ingelbrecht 1
  Moustafa Mirza 1